Pokémon TCG: Sword and Shield—Brilliant Stars

[H] UR, SR, Full Arts, Promos, Trainers, Playables, Offers [W] Generations - Big list

Status
Not open for further replies.

Shoh

New Member
Hi everyone~

I'm looking to complete 2 full Generation sets. I have posted a list below of cards from Generations that I still need to complete my sets. I'm mostly looking to trade cards for cards, but I am open to all types of offers. Towards that bottom of the post I have listed cards for trade in exchange for the Generation cards I still need.
I will be at the Nationals in Ohio on the 1st and the 2nd. I would prefer to make these trades at the event if possible, but I am still open to other methods of trade.
Please ask if you have any questions or see something you like and want to make an offer/deal!
Thanks!


**Looking for**


Generations

| Name | Card Number | Quantity |
| 1/83 | Venusaur EX |1 |
| 2/83 |Mega Venusaur EX | 1 |
| 3/83| Caterpie - Reverse-Holo | 2 |
| 4/83| Metapod - Reverse-Holo | 1 |
| 5/83 | Butterfree | 1 |
| 5/83 | Butterfree - Reverse-Holo| 1 |
|6/83| Paras - Reverse-Holo | 2 |
|7/83| Parasect - Reverse-Holo | 2 |
|8/83 |Tangela - Reverse-Holo|1 |
|9/83 |Pinsir - Reverse-Holo | 2 |
|10/83 |Leafeon EX | 3 |
|11/83 |Charizard EX | 1 |
|12/83 |Mega Charizard EX | 2 |
|13/83 |Ninetales EX | 2 |
|14/83| Ponyta - Reverse-Holo | 2 |
|15/83 |Rapidash - Reverse-Holo|1 |
|16/83 |Magmar - Reverse-Holo | 2 |
|18/83 |Mega Blastoise EX | 2 |
|19/83 |Shellder - Reverse-Holo | 1 |
|20/83| Cloyster - Reverse-Holo|1 |
|21/83 |Krabby - Reverse-Holo | 2 |
|22/83 |Magikarp - Reverse-Holo|1 |
|23/83 |Gyarados - Reverse-Holo | 2 |
|24/83 |Vaporeon EX | 3 |
|25/83 |Articuno | 1 |
|26/83 |Pikachu - Reverse-Holo | 2 |
|27/83 |Raichu - Reverse-Holo|1 |
|28/83 |Jolteon EX | 3 |
|30/83 |Zubat - Reverse-Holo | 1 |
|32/83 |Slowpoke - Reverse-Holo|1 |
|33/83 |Gastly - Reverse-Holo|2 |
|34/83 |Haunter - Reverse-Holo|1 |
|35/83 |Gengar|1|
|35/83 |Gengar - Reverse-Holo|2 |
|36/83 |Jynx - Reverse-Holo | 2 |
|37/83 |Meowstic EX | 2 |
|38/83 |Diglett - Reverse-Holo|1 |
|39/83 |Dugtrio | 1 |
|39/83 |Dugtrio - Reverse-Holo | 2 |
|40/83 |Machop - Reverse-Holo | 2 |
|41/83 |Machoke - Reverse-Holo | 2 |
|42/83 |Machamp | 1|
|42/83 |Machamp - Reverse-Holo | 2 |
|43/83 |Geodude - Reverse-Holo | 2 |
|45/83 |Golem | 1 |
|45/83 |Golem - Reverse-Holo | 2 |
|47/83 |Hitmonlee - Reverse-Holo | 2 |
|48/83 |Hitmonchan - Reverse-Holo | 2 |
|50/83 |Clefairy - Reverse-Holo | 2 |
|51/83 |Clefable - Reverse-Holo|1 |
|52/83 |Mr. Mime | 2 |
|52/83 |Mr. Mime - Reverse-Holo | 2 |
|53/83 |Meowth - Reverse-Holo | 2 |
|54/83 |Persian - Reverse-Holo|1 |
|55/83 |Doduo - Reverse-Holo | 2 |
|56/83 |Dodrio | 1|
|56/83 |Dodrio - Reverse-Holo | 2 |
|57/83 |Tauros - Reverse-Holo | 2 |
|58/83 |Snorlax | 1 |
|58/83 |Snorlax - Reverse-Holo | 2 |
|59/83 |Clemont - Reverse-Holo | 2 |
|61/83 |Energy Switch - Reverse-Holo|1 |
|62/83 |Evosoda - Reverse-Holo | 2 |
|63/83 |Imakuni? - Reverse-Holo|1 |
|64/83 |Maintenance - Reverse-Holo | 2 |
|65/83 |Max Revive - Reverse-Holo | 2 |
|66/83 |Olympia - Reverse-Holo | 2 |
|67/83 |Poké Ball - Reverse-Holo | 2 |
|68/83 |Pokémon Center Lady - Reverse-Holo | 2 |
|69/83 |Pokémon Fan Club | 2 |
|69/83 |Pokémon Fan Club - Reverse-Holo | 2 |
|70/83 |Revitalizer - Reverse-Holo|1 |
|71/83 |Red Card - Reverse-Holo|1 |
|73/83 |Team Flare Grunt| 1 |
|73/83 |Team Flare Grunt - Reverse-Holo | 2 |
|74/83 |Double Colorless Energy - Reverse-Holo|1 |
|75/83 |Grass Energy - Reverse-Holo|1 |
|76/83 |Fire Energy | 1 |
|76/83 |Fire Energy - Reverse-Holo | 2 |
|77/83| Water Energy - Reverse-Holo|1 |
|78/83 |Lightning Energy - Reverse-Holo | 2 |
|79/83 |Psychic Energy - Reverse-Holo | 2 |
|80/83 |Fighting Energy - Reverse-Holo | 2 |
|81/83 |Darkness Energy - Reverse-Holo | 2 |
|82/83 |Metal Energy - Reverse-Holo | 2 |
|83/83 |Fairy Energy - Reverse-Holo | 2 |
|RC1/RC32| Chikorita|1 |
|RC6/RC32 |Flareon EX | 2 |
|RC8/RC32 |Froslass|1 |
|RC12/RC32 |Gulpin|1 |
|RC14/RC32 |Espurr|1 |
|RC15/RC32 |Meowstic|1 |
|RC21/RC32| Sylveon EX|1|
|RC23/RC32 |Swablu|1 |
|RC24/RC32 |Altaria|1 |
|RC27/RC32| Wally | 2 |
|RC29/RC32 |Pikachu | 2 |
|RC30/RC32 |Gardevoir EX | 2 |
|RC31/RC32 |Mega Gardevoir EX | 2 |
|RC32/RC32 |Sylveon EX|2 |
|XY121 |Charizard EX|1 |
|XY122 |Blastoise EX|1 |



###**For Trade**


**Generations**

Card Name | Quantity | RH |
3/83 Caterpie | 6 ||
4/83 Metapod | 1 ||
6/83 Paras | 5 ||
7/83 Parasect | 2 ||
8/83 Tangela | 2 ||
14/83 Ponyta | 3 ||
16/83 Magmar | 5 ||
19/83 Shellder | 4 ||
20/83 Cloyster | 4 ||
22/83 Magikarp | 5 ||
26/83 Pikachu | 7 ||
30/83 Zubat | 7 ||
31/83 Golbat | 4 ||
33/83 Gastly | 3 ||
34/83 Haunter | 3 ||
38/83 Diglett | 8 ||
40/83 Machop | 1 ||
43/83 Geodude | 5 ||
44/83 Graveler | 2 | 1 |
46/83 Golem EX | 1 | N/A |
49/83 Rhyhorn | 3 ||
50/83 Clefairy | 5 ||
51/83 Clefable | 2 ||
53/83 Meowth | 1 ||
55/83 Doduo | 6 ||
59/83 Clemont | 1 ||
60/83 Crushing Hammer | 1 | 2 |
61/83 Energy Switch | 1 ||
62/83 Evosoda | 4 ||
63/83 Imakuni? | 1 ||
66/83 Olympia | 2 ||
67/83 Poké Ball | 1 ||
68/83 Pokémon Center Lady | 4 ||
71/83 Red Card | 1 ||
75/83 Grass Energy | 3 ||
77/83 Water Energy | 3 ||
78/83 Lightning Energy | 1 ||
80/83 Fighting Energy | 1 ||
81/83 Darkness Energy | 2 ||
82/83 Metal Energy | 2 ||
83/83 Fairy Energy | 4 ||
RC2/RC32 Shroomish | 1 | N/A |
RC4/RC32 Charmeleon | 1 | N/A |
RC5/RC32 Charizard | 3 | N/A |
RC7/RC32 Snorunt | 2 | N/A |
RC9/RC32 Raichu | 3 | N/A |
RC10/RC32 Dedenne | 2 | N/A |
RC16/RC32 Yveltal | 1 | N/A |
RC17/RC32 Flabébé | 2 | N/A |
RC18/RC32 Floette | 1 | N/A |
RC20/RC32 Slurpuff | 1 | N/A |
RC26/RC32 Floral Crown | 1 | N/A |
RC28/RC32 Flareon EX | 1 | N/A |
TRU Pikachu | 1 | N/A |
TRU Clefairy | 3 | N/A |
TRU Meowth | 3 | N/A |
XY110 Mew | 2 | N/A |
XY111 Celebi | 1 | N/A |
XY112 Jirachi | 1 | N/A |
XY114 Darkrai | 1 | N/A |

**Fates Collide**

| Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:-:|
9/124 Moltres || 1 |
13/124 Delphox | 1 ||
21/124 White Kyurem | 1 ||
50/124 Carbink | 1 ||
63/124 Lucario | 1 ||
90/124 Alakazam Spirit Link | 2 | 1 |
105/124 N | 1 ||
110/124 Scorched Earth | 1 ||
114/124 Double Colorless Energy | 1 ||

**Ancient Origins**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:--|
6/98 Ariados | 1 ||
14/98 Entai | 1 ||
24/98 Regice | 1 | 1 |
40/98 Regirock | 1 | 1 |
82/98 Dangerous Energy | 1 ||

**Phantom Forces**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:-:|
92/119 Battle Compressor | 1 ||
101/119 Professor Sycamore | 1 ||
110/119 Xerosic || 1 |

**BREAKthrough**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:-:|
123/162 Smeargle | 1 ||
146/162 Professor's Letter || 1 |
161/162 Brigette | 1 | N/A |

**Legendary Treasures**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:-:|
RC14/25 Eevee | 1 | N/A |

**Primal Clash**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:--|
53/160 Kyogre || 1 |
100/160 Aegislash | 1 ||
143/160 Shield Energy | 1 ||

**Roaring Skies**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:--|
97/108 Double Dragon Energy | 1 ||

**BREAKpoint**

Card Name | Quantity | RH |
:-:|:-:|:--|
75/122 Pangoro || 1 |
97/122 Bursting Balloon | 1 ||


I do not have pictures of the Generation set atm but will provide individual pictures of a card on request
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.
Back
Top