Pokémon TCG: Sword and Shield—Brilliant Stars

top 32 worlds decks?

drillclaw

New Member
any word on the decks played by these individuals?

1 Sami Sekkoum [GB] 1 7-0 61.22% 59.43%
2 Patricio Gonzalez Walsh [AR] 1 6-1 71.43% 60.45%
3 Stefan Tabaco [US] 1 6-1 65.31% 60.45%
4 Yuta Komatsuda [JP] 1 6-1 63.27% 59.18%
5 Xavier Chua [SG] 1 6-1 60.71% 61.76%
6 Jay Hornung [US] 1 6-1 59.18% 57.73%
7 Michael Pramawat [US] 1 6-1 59.18% 56.78%
8 Michael Diaz [US] 1 6-1 55.10% 56.73%
9 Adrian Loke [CA] 1 5-2 71.43% 59.21%
10 Steven Mao [DE] 1 5-2 65.31% 56.68%
11 Aaron Curry [US] 1 5-2 65.31% 55.85%
12 Igor Costa [PT] 1 5-2 63.27% 57.65%
13 Clifton Goh [SG] 1 5-2 61.22% 56.15%
14 Roberto Shirasago [MX] 1 5-2 58.16% 55.78%
15 Harrison Leven [US] 1 5-2 57.14% 59.72%
16 Dylan Bryan [US] 1 5-2 56.63% 55.05%
17 Mark Garcia [US] 1 5-2 56.12% 55.34%
18 Yacine Sekkoum [GB] 1 5-2 56.12% 53.29%
19 Jak Stewart - Armstead [GB] 1 5-2 55.10% 56.07%
20 Jason Klaczynski [US] 1 5-2 55.10% 55.64%
21 Guillaume L�sque-Sauv�CA] 1 5-2 53.06% 57.07%
22 Curtis Lyon [CA] 1 5-2 53.06% 56.44%
23 Michael Lesky [US] 1 5-2 52.55% 57.04%
24 Austin Baggs [US] 1 5-2 52.55% 55.76%
25 Samuel Liggett [US] 1 5-2 51.53% 57.15%
26 Matthew Koo [CA] 1 5-2 50.51% 48.41%
27 Ole Stognief [DE] 1 5-2 48.47% 53.66%
28 Josue Palomino [MX] 1 5-2 48.47% 50.44%
29 Tord Reklev [NO] 1 5-2 47.11% 59.40%
30 Fabrizio Bellucci [AR] 1 4-3 69.39% 58.38%
31 Ray Cipoletti [US] 1 4-3 65.31% 56.51%
32 Hampus Eriksson [SE] 1 4-3 64.80% 55.13%


Thanks in advance
 
any word on the decks played by these individuals?

1 Sami Sekkoum [GB] 1 7-0 61.22% 59.43% Speed Darkrai
2 Patricio Gonzalez Walsh [AR] 1 6-1 71.43% 60.45%
3 Stefan Tabaco [US] 1 6-1 65.31% 60.45% CMT
4 Yuta Komatsuda [JP] 1 6-1 63.27% 59.18% Darkrai Mewtwo
5 Xavier Chua [SG] 1 6-1 60.71% 61.76% CMT
6 Jay Hornung [US] 1 6-1 59.18% 57.73% Darkrai Mewtwo
7 Michael Pramawat [US] 1 6-1 59.18% 56.78% SPeed Darkrai
8 Michael Diaz [US] 1 6-1 55.10% 56.73%
9 Adrian Loke [CA] 1 5-2 71.43% 59.21%
10 Steven Mao [DE] 1 5-2 65.31% 56.68% CMT
11 Aaron Curry [US] 1 5-2 65.31% 55.85%
12 Igor Costa [PT] 1 5-2 63.27% 57.65% Darkrai Mewtwo Terrakion
13 Clifton Goh [SG] 1 5-2 61.22% 56.15%
14 Roberto Shirasago [MX] 1 5-2 58.16% 55.78% Darkrai Mewtwo
15 Harrison Leven [US] 1 5-2 57.14% 59.72%
16 Dylan Bryan [US] 1 5-2 56.63% 55.05%
17 Mark Garcia [US] 1 5-2 56.12% 55.34%
18 Yacine Sekkoum [GB] 1 5-2 56.12% 53.29%
19 Jak Stewart - Armstead [GB] 1 5-2 55.10% 56.07%
20 Jason Klaczynski [US] 1 5-2 55.10% 55.64%
21 Guillaume L�sque-Sauv�CA] 1 5-2 53.06% 57.07%
22 Curtis Lyon [CA] 1 5-2 53.06% 56.44% Magneboar
23 Michael Lesky [US] 1 5-2 52.55% 57.04%
24 Austin Baggs [US] 1 5-2 52.55% 55.76%
25 Samuel Liggett [US] 1 5-2 51.53% 57.15%
26 Matthew Koo [CA] 1 5-2 50.51% 48.41%
27 Ole Stognief [DE] 1 5-2 48.47% 53.66%
28 Josue Palomino [MX] 1 5-2 48.47% 50.44%
29 Tord Reklev [NO] 1 5-2 47.11% 59.40% Darkrai Mewtwo
30 Fabrizio Bellucci [AR] 1 4-3 69.39% 58.38%
31 Ray Cipoletti [US] 1 4-3 65.31% 56.51%
32 Hampus Eriksson [SE] 1 4-3 64.80% 55.13% Accelgor Chandelure Mew Vileplume


Thanks in advance

Filled in what I know.
 
any word on the decks played by these individuals?

1 Sami Sekkoum [GB] 1 7-0 61.22% 59.43% - Speed Darkrai EX
2 Patricio Gonzalez Walsh [AR] 1 6-1 71.43% 60.45% - Darkai EX/Mewtwo EX/Tornadus EX
3 Stefan Tabaco [US] 1 6-1 65.31% 60.45% - Celebi/Mewtwo EX/Tornadus EX/Terrakion
4 Yuta Komatsuda [JP] 1 6-1 63.27% 59.18% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Tropical Tidal Wave
5 Xavier Chua [SG] 1 6-1 60.71% 61.76% - Celebi/Mewtwo EX/Tornadus(EX)/Terrakkion
6 Jay Hornung [US] 1 6-1 59.18% 57.73% - Darkrai EX/Mewtwo EX
7 Michael Pramawat [US] 1 6-1 59.18% 56.78% - Speed Darkrai EX
8 Michael Diaz [US] 1 6-1 55.10% 56.73% - Darkrai EX/Mewtwo EX
9 Adrian Loke [CA] 1 5-2 71.43% 59.21% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Terrakion
10 Steven Mao [DE] 1 5-2 65.31% 56.68% - Celebi/Mewtwo/Tornadus EX/Tornadus/Terrakion
11 Aaron Curry [US] 1 5-2 65.31% 55.85% - Zekrom/Eelektrik/Mewtwo EX/Raikou EX/Zekrom EX
12 Igor Costa [PT] 1 5-2 63.27% 57.65% - Darkra EX/Mewtwo EX/Terrakion
13 Clifton Goh [SG] 1 5-2 61.22% 56.15% - Vileplume/Mew/Accelgor/Chandelure/Terrakion
14 Roberto Shirasago [MX] 1 5-2 58.16% 55.78% - Darkrai EX/Mewtwo EX
15 Harrison Leven [US] 1 5-2 57.14% 59.72% - Darkrai EX/Mewtwo EX
16 Dylan Bryan [US] 1 5-2 56.63% 55.05% - Terrakion/Mewtwo EX
17 Mark Garcia [US] 1 5-2 56.12% 55.34%
18 Yacine Sekkoum [GB] 1 5-2 56.12% 53.29% - Speed Darkrai EX
19 Jak Stewart - Armstead [GB] 1 5-2 55.10% 56.07% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Groudon EX
20 Jason Klaczynski [US] 1 5-2 55.10% 55.64% - Speed Darkrai EX
21 Guillaume L�sque-Sauv�CA] 1 5-2 53.06% 57.07%
22 Curtis Lyon [CA] 1 5-2 53.06% 56.44% - Magnezone/Emboar/Rayquaza&Deoxys LEGEND
23 Michael Lesky [US] 1 5-2 52.55% 57.04% - Speed Darkrai EX
24 Austin Baggs [US] 1 5-2 52.55% 55.76% - Darkrai EX/Mewtwo EX
25 Samuel Liggett [US] 1 5-2 51.53% 57.15%
26 Matthew Koo [CA] 1 5-2 50.51% 48.41%
27 Ole Stognief [DE] 1 5-2 48.47% 53.66%
28 Josue Palomino [MX] 1 5-2 48.47% 50.44%
29 Tord Reklev [NO] 1 5-2 47.11% 59.40% - Darkrai EX/Mewtwo EX
30 Fabrizio Bellucci [AR] 1 4-3 69.39% 58.38% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Terrakion
31 Ray Cipoletti [US] 1 4-3 65.31% 56.51% - Zekrom/Eelektrik/Mewtwo EX/Raikou EX/Max Potion
32 Hampus Eriksson [SE] 1 4-3 64.80% 55.13% - Mew/Accelgor/Chandelure/Vileplume


Thanks in advance
Thats what i know.
 
1 Sami Sekkoum [GB] 1 7-0 61.22% 59.43% - Speed Darkrai EX
2 Patricio Gonzalez Walsh [AR] 1 6-1 71.43% 60.45% - Darkai EX/Mewtwo EX/Tornadus EX
3 Stefan Tabaco [US] 1 6-1 65.31% 60.45% - Celebi/Mewtwo EX/Tornadus EX/Terrakion
4 Yuta Komatsuda [JP] 1 6-1 63.27% 59.18% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Tropical Tidal Wave
5 Xavier Chua [SG] 1 6-1 60.71% 61.76% - Celebi/Mewtwo EX/Tornadus(EX)/Terrakkion
6 Jay Hornung [US] 1 6-1 59.18% 57.73% - Darkrai EX/Mewtwo EX
7 Michael Pramawat [US] 1 6-1 59.18% 56.78% - Speed Darkrai EX
8 Michael Diaz [US] 1 6-1 55.10% 56.73% - Darkrai EX/Mewtwo EX
9 Adrian Loke [CA] 1 5-2 71.43% 59.21% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Terrakion
10 Steven Mao [DE] 1 5-2 65.31% 56.68% - Celebi/Mewtwo/Tornadus EX/Tornadus/Terrakion
11 Aaron Curry [US] 1 5-2 65.31% 55.85% - Zekrom/Eelektrik/Mewtwo EX/Raikou EX/Zekrom EX
12 Igor Costa [PT] 1 5-2 63.27% 57.65% - Darkra EX/Mewtwo EX/Terrakion
13 Clifton Goh [SG] 1 5-2 61.22% 56.15% - Vileplume/Mew/Accelgor/Chandelure/Terrakion
14 Roberto Shirasago [MX] 1 5-2 58.16% 55.78% - Darkrai EX/Mewtwo EX
15 Harrison Leven [US] 1 5-2 57.14% 59.72% - Darkrai EX/Mewtwo EX
16 Dylan Bryan [US] 1 5-2 56.63% 55.05% - Terrakion/Mewtwo EX
17 Mark Garcia [US] 1 5-2 56.12% 55.34% - Celebi/mewtwo/terrakion
18 Yacine Sekkoum [GB] 1 5-2 56.12% 53.29% - Speed Darkrai EX
19 Jak Stewart - Armstead [GB] 1 5-2 55.10% 56.07% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Groudon EX
20 Jason Klaczynski [US] 1 5-2 55.10% 55.64% - Speed Darkrai EX
21 Guillaume L�sque-Sauv�CA] 1 5-2 53.06% 57.07% - mew/accelgor/chandelure/vileplume
22 Curtis Lyon [CA] 1 5-2 53.06% 56.44% - Magnezone/Emboar/Rayquaza&Deoxys LEGEND
23 Michael Lesky [US] 1 5-2 52.55% 57.04% - Speed Darkrai EX
24 Austin Baggs [US] 1 5-2 52.55% 55.76% - Darkrai EX/Mewtwo EX
25 Samuel Liggett [US] 1 5-2 51.53% 57.15%
26 Matthew Koo [CA] 1 5-2 50.51% 48.41% - magnezone/emboar/rayquaza&deoxys LEGEND
27 Ole Stognief [DE] 1 5-2 48.47% 53.66%
28 Josue Palomino [MX] 1 5-2 48.47% 50.44%
29 Tord Reklev [NO] 1 5-2 47.11% 59.40% - Darkrai EX/Mewtwo EX
30 Fabrizio Bellucci [AR] 1 4-3 69.39% 58.38% - Darkrai EX/Mewtwo EX/Terrakion
31 Ray Cipoletti [US] 1 4-3 65.31% 56.51% - Zekrom/Eelektrik/Mewtwo EX/Raikou EX/Max Potion
32 Hampus Eriksson [SE] 1 4-3 64.80% 55.13% - Mew/Accelgor/Chandelure/Vileplume


i feel bad for 17-32 that didnt get a chance to play it out....some cool rouges could have made a splash
 
25 Samuel Liggett [US] 1 5-2 51.53% 57.15% - Speed Darkrai EX
28 Josue Palomino [MX] 1 5-2 48.47% 50.44% - Darkrai EX/Mewtwo EX
 
Darkrai = 6
Darkrai Mewtwo Tornadus = 1
CMT = 4
Darkrai Mewtwo = 9
Darkrai Mewtwo Groudon = 1
Zekeels = 2
Darkrai Mewtwo Terrakion = 2
Accelgor = 3
Terrakion Mewtwo = 1
Magnaboar = 2

interesting to see
 
Back
Top